Sraigtiniai kompresoriai su tiesiogine pavara, el. variklio galia 30-90 kW, našumas 5800-16000 l./min.

Model bar l/min kW dB kg Output G
basic D ВС DВС
ВК40Р-8 (D, ВС, DВС) 8 5800 30,0 71 1100 1250 1130 1280 1 ½”H
ВК50Р-7,5 (D, ВС, DВС) 7,5 7100 37,0 72 1100 1250 1130 1280 1 ½”H
ВК60Р-7,5 (D, ВС, DВС) 7,5 8600 45,0 74 1430 1640 1580 1790 1 ½”H
ВК60Р-8 (D, ВС, DВС) 8 7500 45,0 75 1380 1590 1580 1790 1 ½”H
ВК75Р-7,5 (D, ВС, DВС) 7,5 10100 55,0 75 1560 1790 1760 1960 1 ½”H
ВК75Р-8 (D, ВС, DВС) 8 9500 55,0 77 1500 1730 1690 1900 1 ½”H
ВК100Р-7,5 (D, ВС, DВС) 7,5 14000 75,0 77 1980 2200 2130 2440 2″H
ВК100Р-8 (D, ВС, DВС) 8 13200 75,0 77 1980 2200 2130 2440 2″H
ВК120-8 (D, ВС, DВС) 8 16000 90,0 77 2050 2200 2320 2570 2″H

Teirautis

Pramonės skyrius | VILNIAUS/KAUNO REGIONAS

Komercijos direktorius

Algirdas Dapkūnas

Į viršų