| Model | Lt | bar | l/min | kW | dB | kg | Dimensions АхВхС, mm |
Output G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВК5E-8(10,15) | – | 8/10/15 | 550/450/270 | 4,0 | 68 | 200 | 890 х 680 х 1025 | G3/4 |
| ВК7Е-8(10,15) | – | 8/10/15 | 800/700/500 | 5,5 | 70 | 215 | 890 х 680 х 1025 | G3/4 |
| ВК10Е-8(10,15) | – | 8/10/15 | 1150/1000/700 | 7,5 | 71 | 225 | 890 х 680 х 1025 | G3/4 |
| ВК15Е-8(10,15) (ВС) | – | 8/10/15 | 1650/1400/1100 | 11,0 | 75 | 280 | 1080 х 680 х 1025 | G3/4 |
| ВК20Е-8(10,15) (ВС) | – | 8/10/15 | 2150/1900/1400 | 15,0 | 66 | 335 | 1080 х 680 х 1025 | G3/4 |
| Model | Lt | bar | l/min | kW | dB | kg | Dimension АхВхС, mm |
Output G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВК5Т-8(10,15) | – | 8/10/15 | 550/450/270 | 4,0 | 68 | 205 | 890 х 680 х 1025 | G3/4 |
| ВК7Т-8(10,15) | – | 8/10/15 | 800/700/500 | 5,5 | 70 | 215 | 890 х 680 х 1025 | G3/4 |
| ВК10Т-10(15) | – | 10/15 | 1000/700 | 7,5 | 71 | 225 | 890 х 680 х 1025 | G3/4 |
| ВК15Т-8(10,15) | – | 8/10/15 | 1650/1400/1100 | 11,0 | 75 | 280 | 1080 х 680 х 1025 | G3/4 |
| ВК20Т-8(10,15) | – | 8/10/15 | 2150/1900/1400 | 15,0 | 77 | 335 | 1080 х 680 х 1025 | G3/4 |



